segunda-feira, 1 de setembro de 2008

SIMULADÃO DO ENEM 2008

CLASSIFICAÇÃO DO SIMULADO DO ENEM 2008

NOMES: ACERTO EM %

1- Higino Gomes Duarte Neto (34) 53,96
2- Graciele Oliveira Santana ( 27) 42,85
3- Rafaela R. Queirós (26) 41,26
4- Isabella C.Ribeiro (26) 41,26
5- Karoline Santana Godói ( 24) 38,09
6- Pamylla Aparecida Carlos(24) 38,09
7- Francelino Maciel Sales (23) 36,50
8- Elba Pantaleão (22) 34,92
9- Luana Aparecida F.dos Santos (22) 34,92
10- Natalia Fabiana de Souza (22) 34,92
11- Raimundo N. Freire Gomes (22) 34,92
12- Edson Júnior Lopes de Jesus (19) 30,15
13- Ângela Anacleto de Abreu ( 19) 30,15
14- Abizaide F.L.S. Almeida (17) 26,98
15- Guilherme Junior F. da Cruz (17) 26,98
16- Brunna Carolyne ( 17) 26,98
17- Eliana A. Miranda (16) 25,39
18- Paulo Ricardo (16) 25,39
19- Regis Martins (16) 25,39
20- Gabriele F. T ( 16) 25,39
21- Marizaine(16) 25,39
22- Sujeito Sem nome ( 15) 23,80
23- Santhierre Lopes Moreira (15) 23,80
24- Mila Fernanda C. Oliveira (14) 22,22
25- Ariane P. de Arruda (14) 22,22
26- Natham B. M da Mata ( 14) 22,22
27- Juliane Santana de Lima (13) 20,63
28- Marcos Vinícius S. Oliveira (13) 20,63
29- Genilson D. de Almeida (13) 20,63
30- Segundo Sujeito Sem Nome (13) 20,63
31- Liomar A. da Cruz (12) 19,04
32- Maria de Jesus(12) 19,04
33- Anderson Botelho (12) 19,04
34- Andréas J. I (12) 19,04
35- Jéssica de Arruda Ferreira (12) 19,04
36- Carla Costa Prato (11) 17,46
37- Tatiane da Silva Ferreira (11) 17,46
38- Alex Wilker Ribeiro (10) 15,87
39- Daniele Zanette (10) 15,87
40- Liviany Conceição de Amorim (09) 14,28
41- Vivalda Oliveira Lima (07) 11,11